Таблица категори отелей (гостиниц)
ТРЕБОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЗВЁЗД | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Площадь однокомнатного одноместного номера (без санузла, лоджии, балкона) в метрах квадратных | 8 | 8 | 10 | 12-16 | 14-18 |
Площадь однокомнатного двухместного номера (без санузла, лоджии, балкона) в метрах квадратных | 12 | 12 | 14 | 14-20 | 16-25 |
Телевизор | на этаже | на этаже | в номере | в номере | в номере |
Холодильник | на этаже | на этаже | в номере | в номере | в номере |
Кондиционер | — | — | + | + | + |
Телефон в номере | — | + | + | + | + |
Радио | + | + | + | + | + |
Ежедневная уборка | + | + | + | + | + |
Услуга «утренний звонок» | + | + | + | + | + |
Ванная комната | не менее 2-х на этаж | не менее 2-х на этаж | в номере | в номере | в номере |
Туалет | хотя бы 1 на 5 комнат | хотя бы 1 на 5 комнат | в номере | в номере | в номере |
Умывальник | 1 | 1 | — | — | — |
Смена постельного белья | один раз в 5 дней | один раз в 3 дня | один раз в 3 дня | ежедневно | ежедневно |
Смена полотенец | один раз в 3 дня | один раз в 3 дня | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Зеркало | 1 | 1 | хотя бы 1 | более чем 2 | более чем 2 |
Фен | — | — | — | + | + |
Шампунь, мыло, пена для ванн | — | — | только мыло | + | + |
Полотенца (на каждого гостя) | хотя бы 2 | хотя бы 2 | хотя бы 3 | хотя бы 5 | хотя бы 5 |
Охраняемая парковка | — | — | + | + | + |
Письменные принадлежности | — | — | + | + | + |
Ковры или ковровое покрытие в коридоре | — | — | + | + | + |
Декоративные растения, картины, музыкальный фон | — | — | + | + | + |
Бизнес центр | — | — | + | + | + |
Спортивно-оздоровительный центр с тренажёрным или спортивным залом и сауной | — | — | — | + | + с плавательным бассейном |
Парикмахерская | — | — | + | + | + |
Салон красоты | — | — | — | + | + |
Комната бытового обслуживания | + | + | + | — | — |
Ресторан или кафе (для отелей с более чем 50 комнатами) | — | + | + | — | — |
Кафе | — | — | — | + | + |
Ресторан | — | — | — | несколько залов, отдельные комнаты, банкетный зал | несколько залов, отдельные комнаты, банкетный зал |
Привратник | — | — | — | + | + |
Стирка и глаженье | + | + | + | + | + |
Химчистка | — | + | + | + | + |
Простой ремонт одежды | + | + | + | + | + |
Чистка обуви | — | + | + | + | + |
Обмен валюты | — | — | в течение дня | круглосуточно | круглосуточно |
Аренда автомобилей | — | — | — | + | + |
Бронирование билетов на различный транспорт | — | — | + | + | + |
Выбор разных типов питания (НВ, ВВ, FВ) | — | для отелей с более чем 50 комнатами | для отелей с более чем 50 комнатами | + | + |
Круглосуточный бар или кафе | — | — | — | + | + |
Подача еды и напитков в номер | — | во время завтрака | с 7:00 до 24:00 | с 7:00 до 24:00 | круглосуточно |
Меню завтрака в номере | — | — | — | + | + |
Форменная одежда персонала, различная у разных служб, нагрудные визитки (бейджи) | — | — | + | + | + |
Оборудование для дополнительной фильтрации воды | — | — | — | + | + |
Горячая вода от резервной системы на время аварии или профилактических работ | — | — | + | + | + |
Comments are closed.