Справочник валют по географической принадлежности
|
Сейчас читают
Валюты мира |
||||
Страны СНГ |
||||
| Код | Государство (территория) | Название | ||
| 031 | AZN | Азербайджан | Азербайджанский манат | |
| 051 | AMD | Армения | Армянский драм | |
| 498 | MDL | Молдова, республика | Молдавский лей | |
| 398 | KZT | Казахстан | Тенге | |
| 417 | KGS | Киргизия | Сом | |
| 643 | RUB | Россия | Российский рубль | |
| 795 | TMM | Туркмения | Манат | |
| 972 | TJS | Таджикистан | Сомони | |
| 860 | UZS | Узбекистан | Узбекский сум | |
| 974 | BYR | Беларусь | Белорусский рубль | |
| 980 | UAH | Украина | Украинская гривна | |
| 981 | GEL | Грузия | Лари | |
Страны Европы |
||||
| 008 | ALL | Албания | Лек | |
| 191 | HRK | Хорватия | Хорватская куна | |
| 203 | CZK | Чехия | Чешская крона | |
| 208 | DKK | Дания | Датская крона | |
| 233 | EEK | Эстония | Крона | |
| 348 | HUF | Венгрия | Форинт | |
| 352 | ISK | Исландия | Исландская крона | |
| 428 | LVL | Латвия | Латвийский лат | |
| 440 | LTL | Литва | Литовский лит | |
| 578 | NOK | Норвегия | Норвежская крона | |
| 642 | RON | Румыния | Лей | |
| 703 | SKK | Словакия | Словацкая крона | |
| 752 | SEK | Швеция | Шведская крона | |
| 756 | CHF | Лихтенштейн | Швейцарский франк | |
| 792 | TRL | Турция | Турецкая лира | |
| 807 | MKD | Македония | Динар | |
| 826 | GBP | Великобритания | Фунт стерлингов | |
| 891 | RSD | Сербия | Сербский динар | |
| 975 | BGN | Болгария | Болгарский лев | |
| 978 | EUR | Страны ЕВРО зоны * | Евро | |
| 985 | PLN | Польша | Злотый | |
| * Страны Евро зоны: Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; Майотта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол(Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сент-Пьер и Микелон; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории | ||||
Страны Америки |
||||
| 032 | ARS | Аргентина | Аргентинское песо | |
| 068 | BOB | Боливия | Боливиано | |
| 124 | CAD | Канада | Канадский доллар | |
| 152 | CLP | Чили | Чилийское песо | |
| 156 | CNY | Китай | Китайский юань | |
| 170 | COP | Колумбия | Колумбийское песо | |
| 188 | CRC | Коста-Рика | Костариканский колон | |
| 192 | CUP | Куба | Кубинское песо | |
| 484 | MXN | Мексика | Мексиканское песо | |
| 558 | NIO | Никарагуа | Золотая кордоба | |
| 600 | PYG | Парагвай | Гуарани | |
| 604 | PEN | Перу | Новый соль | |
| 840 | USD | США * | Доллар США | |
| 858 | UYU | Уругвай | Уругвайское песо | |
| 862 | VEB | Венесуэла | Боливар | |
| 968 | SRD | Суринам | Суринамский доллар | |
| 970 | COP | Колумбия | Колумбийское Пессо | |
| 986 | BRL | Бразилия | Бразильский реал | |
| * Доллар США: Американское Самоа; Британская территория в Индийском кеане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Восточный Тимор; Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор | ||||
Страны Азии |
||||
| 048 | BHD | Бахрейн | Бахрейнский динар | |
| 050 | BDT | Бангладеш | Така | |
| 116 | KHR | Камбоджа | Риель | |
| 144 | LKR | Шри-Ланка | Шри-Ланкийская рупия | |
| 344 | HKD | Гонконг | Гонконгский доллар | |
| 356 | INR | Бутан | Индийская рупия | |
| 360 | IDR | Индонезия | Рупия | |
| 364 | IRR | Иран | Иранский риал | |
| 368 | IQD | Ирак | Иракский динар | |
| 376 | ILS | Израиль | Израильский шекель | |
| 392 | JPY | Япония | Йена | |
| 400 | JOD | Иордания | Иорданский динар | |
| 408 | KPW | Северная Корея | Северо-корейская вона | |
| 410 | KRW | Южная Корея | Вона | |
| 414 | KWD | Кувейт | Кувейтский динар | |
| 418 | LAK | Лаос | Кип | |
| 422 | LBP | Ливан | Ливанский фунт | |
| 434 | LYD | Ливия | Ливийский динар | |
| 458 | MYR | Малайзия | Малайзийский ринггит | |
| 496 | MNT | Монголия | Тугрик | |
| 512 | OMR | Оман | Оманский риал | |
| 524 | NPR | Непал | Непальская рупия | |
| 586 | PKR | Пакистан | Пакистанская рупия | |
| 608 | PHP | Филиппины | Филиппинское песо | |
| 634 | QAR | Катар | Катарский риал | |
| 682 | SAR | Саудовская Аравия | Саудовский риял | |
| 690 | SCR | Сейшелы | Сейшельская рупия | |
| 702 | SGD | Сингапур | Сингапурский доллар | |
| 704 | VND | Вьетнам | Донг | |
| 760 | SYP | Сирия | Сирийский фунт | |
| 764 | THB | Таиланд | Бат | |
| 784 | AED | Арабские Эмираты (ОАЭ) | Дирхам (ОАЭ) | |
| 886 | YER | Йемен | Йеменский риал | |
| 901 | TWD | Тайвань (Китай) | Тайваньский доллар | |
| 971 | AFN | Афганистан | Афгани | |
Страны Африки |
||||
| 012 | DZD | Алжир | Алжирский динар | |
| 072 | BWP | Ботсвана | Пула | |
| 096 | BND | Бруней-Даруссалам | Брунейский доллар | |
| 108 | BIF | Бурунди | Бурундийский франк | |
| 230 | ETB | Эфиопия | Эфиопский быр | |
| 270 | GMD | Гамбия | Даласи | |
| 288 | GHC | Гана | Седи | |
| 324 | GNF | Гвинея | Гвинейский франк | |
| 404 | KES | Кения | Кенийский шиллинг | |
| 454 | MWK | Малави | Квача | |
| 478 | MRO | Мавритания | Угия | |
| 504 | MAD | Марокко | Марокканский дирхам | |
| 516 | NAD | Намибия | Доллар Намибии | |
| 566 | NGN | Нигерия | Найра | |
| 694 | SLL | Сьерра-Леоне | Леоне | |
| 706 | SOS | Сомали | Сомалийский шиллинг | |
| 710 | ZAR | Южная Африка | Рэнд | |
| 716 | ZWD | Зимбабве | Доллар Зимбабве | |
| 748 | SZL | Свазиленд | Лилангени | |
| 788 | TND | Тунис | Тунисский динар | |
| 800 | UGX | Уганда | Угандийский шиллинг | |
| 818 | EGP | Египет | Египетский фунт | |
| 834 | TZS | Танзания | Танзанийский шиллинг | |
| 894 | ZMK | Замбия | Квача | |
| 950 | XAF | Центрально-Африканская Республика | Франк КФА ВЕАС | |
| 952 | XOF | Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | |
| 969 | MGA | Мадагаскар | Ариари | |
| 973 | AOA | Ангола | Кванза | |
| 976 | CDF | Конго | Конголезский франк | |
Другие страны |
||||
| 036 | AUD | Австралия | Австралийский доллар | |
| 554 | NZD | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | |
Comments are closed.