Ограничение скорости в Европе
Страна | легковые машины и мотоциклы | ||
---|---|---|---|
в населённых пунктах | вне населённых пунктов | на магистрали | |
Азербайджан | 60 | 90 | 11011/∞15 |
Австрия | 50 | 100 | 130 |
Белоруссия | 60 | 90 | 110/12011 |
Бельгия | 50 | 90 | 120 |
Болгария | 50 | 90 | 130 |
Дания | 50 | 80 | 110/130 |
Германия | 50 | 100 | ∞1 |
Финляндия | 50 | 80/100 | 100-120 |
Франция | 50 | 90/110 | 1109/130 |
Греция (машины) | 50 | 90 | 120 |
Греция (мотоциклы) |
70 | 90 | |
Великобритания | 48 | 96/112 | 112 |
Ирландия | 50 | 80/1008 | 120 |
Исландия | 50 | 80/9010 | — |
остров Мэн | ∞ | — | |
Италия | 50 | 90/1109/130² | 1109/130/150³ |
Люксембург | 50 | 90/110 | 1109/130 |
Мальта | 50 | 80 | |
Молдавия | 50 | 90/100 | |
Нидерланды | 50 | 80/100 | 130 |
Норвегия | 50 | 80 | 100 |
Польша* | 50 днём/60 ночью | 90/10012,13/12014 | 140 |
Португалия | 50 | 90/100 | 120 |
Румыния | 50 | 90/100 | 130 |
Россия | 60 | 90 | 11011 |
Словакия | 50 | 90/130 | 130 |
Словения | 50 | 90/110 | 130 |
Украина | 60 | 90/11012 | 130 |
Хорватия | 50 | 80/100 | 130 |
Швеция | 50 | 70/90/110 | 110 |
Швейцария | 50 | 80/100 | 1207 |
Испания | 50 | 90/100 | 120/11016 |
Чехия | 50 | 90/130 | 130 |
Турция | 50 | 90/130 | 130 |
Венгрия | 50 | 90/110 | 130 |
Кипр | 50 | 80 | 100 |
Эстония | 50 | 90 | 90 зимой/110 летом |
Замечания:
* При перевозке детей до 7 лет на мотоцикле, макс. скорость 40 км/ч.
1 нет ограничений, рекомендуют скорость не больше 130 км/ч
2 для мотоциклов 110
3 двухколейные дороги: 130; трёхколейные дороги: 150 (с 2003, когда стоит соответствующий дорожный знак 150 км/ч)[1]
4 легковые машины с тяжёлыми прицепами: 80, грузовики с тяжёлыми прицепами: 70
5 легковые машины с тяжёлыми прицепами: 100, грузовики с тяжёлыми прицепами: 80
6 в определённых условиях
7 грузовики и длинные автобусы: 80, туристические автобусы: 100
8 на Национальных дорогах
9 в дождь
10 На заасфальтированных дорогах: 90, на щебенчатых: 80
11Мотоциклам — не более 90 км/час
12На дорогах с разделительной полосой между проезжими частями разных направлений (или иначе, «дорога для автомобилей»)
13Экспресс-дороги
14Экспресс-дороги с односторонним движением
15В случаях когда стоит соответствующий дорожный знак, увеличивающий максимальное ограничение скорости более 110 км/ч.
16В связи с повышением мировых цен на нефть, правительство Испании решило временно (до принятия соответствующего постановления об отмене ограничения) снизить максимально разрешенную скорость на магистралях с 120 до 110 км/ч в целях экономии топлива.[2]
Comments are closed.