Требования к использованию фар ближнего света в Европе
Во многих странах Европы использование фар ближнего света в дневное время является обязательным. Они служат в качестве дневных ходовых огней. Их использование направлено на повышение видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения. Использование противотуманных фар с пониженным излучением и габаритов в качестве дневных ходовых огней запрещено.
| Страна | Требование | Штраф | Примечание |
| Австрия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Азербайджан | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Албания | нет | ||
| Андорра | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Армения | нет | ||
| Беларусь | нет | обязателен при буксировке прицепа и для мотоциклов | |
| Бельгия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Болгария | да | BGN 20 | |
| Босния иГерцеговина | да | KM 30 | в случае аварии штраф |
| от KM 50 до 200 | |||
| Великобритания | нет | ||
| Венгрия | да | HUF 10,000 | обязателен за пределами населённых пунктов, для мотоциклов круглый год |
| Германия | нет | рекомендуется, обязателен для мотоциклов | |
| Греция | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Грузия | нет | ||
| Дания | да | DKK 500 | |
| Ирландия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Исландия | да | ISK 5,000 | |
| Испания | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Италия | да | € 38 | обязателен за пределами населённых пунктов, обязателен для мотоциклов везде |
| Кипр | нет | ||
| Латвия | да | LVL 30 | |
| Литва | да | LTL 50 | |
| Лихтенштейн | нет | ||
| Люксембург | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Македония | да | MKD 2,000 | |
| Мальта | нет | ||
| Молдавия | да | MDL 60 | обязателен с 1 ноября по 31 марта, для мотоциклов круглый год |
| Нидерланды | нет | ||
| Норвегия | да | NOK 2,000 | |
| Польша | да | PLN 200 | |
| Португалия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Румыния | да | RON 134 | обязателен за пределами населённых пунктов |
| Сербия | да | RSD 3,000 | |
| Словакия | да | € 65 | |
| Словения | да | € 40 | |
| Турция | нет | ||
| Финляндия | да | € 50 | |
| Франция | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Хорватия | да | HRK 300 | с последнего воскресенья октября по последнее воскресенье марта |
| Черногория | да | € 30 | |
| Чехия | да | CZK 2,000 | |
| Швейцария | нет | рекомендуется | |
| Швеция | да | SEK 400 | |
| Эстония | да | € 200 |
Comments are closed.