Справочник валют по странам мира
|
Сейчас читают
|
Страна |
Цифровой код валюты |
Буквенный код валюты |
Наименование валюты |
Разменная единица |
||
| Австралия | 036 | AUD | Австралийский доллар | Цент | ||
| Австрия | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Азербайджан | 944 | AZN | Азербайджанский манат | Гяпик | ||
| Аландские острова | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Албания | 008 | ALL | Албанский лек | Киндарка | ||
| Алжир | 012 | DZD | Алжирский динар | Сантим | ||
| Американское Самоа | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Антигуа и Барбуда | 951 | XCD | Восточно — карибский доллар | Цент | ||
| Ангола | 973 | AOA | Kwanza | Сентимо | ||
| Андорра | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Аргентина | 032 | ARS | Аргентинское песо | Сентаво | ||
| Армения | 051 | AMD | Армянский драм | Лума | ||
| Аруба | 533 | AWG | Арубанский флорин | Цент | ||
| Афганистан | 971 | AFN | Афгани | Пул | ||
| Багамские острова | 044 | BSD | Багамский доллар | Цент | ||
| Бангладеш | 050 | BDT | Така | Пойша | ||
| Барбадос | 052 | BBD | Барбадосский доллар | Цент | ||
| Бахрейн | 048 | BHD | Бахрейнский динар | Филс | ||
| Беларусь | 974 | BYR | Белорусский рубль |
— |
||
| Белиз | 084 | BZD | Белизский доллар | Цент | ||
| Бельгия | 978 | Euro | Евро | евроцент | ||
| Бенин | 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО |
— |
||
| Бермудские острова | 060 | BMD | Бермудский доллар | Цент | ||
| Болгария | 975 | BGN | Лев | Стотинка | ||
| Боливия | 068 | BOB | Боливиано | Сентаво | ||
| Бонайре | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Босния и Герцеговина | 977 | BAM | Марка | Фенинг | ||
| Ботсвана | 072 | BWP | Пула | Тхебе | ||
| Бразилия | 986 | BRL | Бразильский реал | Сентаво | ||
| Британская территория в индийском океане | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Бруней | 096 | BND | Брунейский доллар | Цент | ||
| Буркина-Фасо | 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО |
— |
||
| Буве | 578 | NOK | Норвежская крона | Эре | ||
| Бурунди | 108 | BIF | Бурундийский франк |
— |
||
| Бутан | 064 | BTN | Нгултрум | Чертум | ||
| Вануату | 548 | VUV | Вату |
— |
||
| Ватикан | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Венгрия | 348 | HUF | Форинт | Филлер | ||
| Венесуэла | 937 | VEB | Боливар | Сентимо | ||
| Британские острова | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Американские Виргинские острова | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Вьетнам | 704 | VND | Донг |
— |
||
| Габон | 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС |
— |
||
| Гаити | 332 | HTG | Гурд | Сантим | ||
| Гайана | 328 | GYD | Гайанский доллар | Цент | ||
| Гамбия | 270 | GMD | Даласи | Бутут | ||
| Гана | 936 | GHS | Седи | Песева | ||
| Гватемала | 320 | GTQ | Кетсаль | Сентаво | ||
| Гваделупа | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Гвинея | 324 | GNF | Гвинейский франк |
— |
||
| Гвинея — Бисау | 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО |
— |
||
| Германия | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Гернси | 826 | GBP | фунт стерлингов | Пенни | ||
| Гибралтар | 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Пенни | ||
| Гондурас | 340 | HNL | Лемпира | Сентаво | ||
| Гонконг | 344 | HKD | Гонконгский доллар | Цент | ||
| Гренада | 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Цент | ||
| Гренландия | 208 | DKK | Датская крона | Эре | ||
| Греция | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Грузия | 981 | GEL | Лари | Тетри | ||
| Гуам | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Дания | 208 | DKK | Датская крона | Эре | ||
| Джерри | 826 | GBP | Фунт стерлингов | Пенни | ||
| Джибути | 262 | DJF | Франк Джибути |
— |
||
| Доминиканская Республика | 214 | DOP | Доминиканское песо | Сентаво | ||
| Доминика | 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Цент | ||
| Евросоюз | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Египет | 818 | EGP | Египетский фунт | Пиастр | ||
| Замбия | 967 | ZMW | Квача | Нгве | ||
| Западная Сахара | 504 | MAD | Марокканский дирхам | Сантим | ||
| Зимбабве | 932 | ZWL | Доллар Зимбабве | Цент | ||
| Израиль | 376 | ILS | Шекель | Агора | ||
| Индия | 356 | INR | Индийская рупия | Пайса | ||
| Индонезия |
360 |
IDR |
Рупия | Цент | ||
| Иордания | 400 | JOD | Иорданский динар | Филс | ||
| Ирак | 368 | IQD | Иракский динар | Филс | ||
| Иран | 364 | IRR | Иранский риал | Динар | ||
| Ирландия | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Исландия | 352 | ISK | Исландская крона |
— |
||
| Испания | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Италия | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Йемен | 886 | YER | Йеменский риал | Филс | ||
| Кабо — Верде | 132 | CVE | Эскудо Кабо — Верде | Сентаво | ||
| Казахстан | 398 | KZT | Тенге | Тиын | ||
| Каймановы острова | 136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Цент | ||
| Камбоджа | 116 | KHR | Риель | Цент | ||
| Камерун | 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС |
— |
||
| Канада | 124 | CAD | Канадский доллар | Цент | ||
| Катар | 634 | QAR | Катарский риал | Дирхам | ||
| Кения | 404 | KES | Кенийский шиллинг | Цент | ||
| Кипр | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Киргизстан | 417 | KGS | Сом (киргизский) | Тыйын | ||
| Кирибати | 036 | AUD | Австралийский доллар | Цент | ||
| Китай | 156 | CNY | Китайский юань | Фынь | ||
| Колумбия | 170 | COP | Колумбийское песо | Сентаво | ||
| Коморские острова | 174 | KMF | Франк Коморских островов |
— |
||
| Республика Конго | 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС |
— |
||
| ДР Конго | 976 | CDF | Конголезский франк | Сантим | ||
| КНДР | 408 | KPW | Вона | Чон | ||
| Республика Корея | 410 | KRW | Вона |
— |
||
| Коста — Рика | 188 | CRC | Костариканский колон | Сентимо | ||
| Кот-дИвуар | 952 | XOF | Франк КФА |
— |
||
| Куба | 192 | CUP | Кубинское песо | Сентаво | ||
| Кувейт | 414 | KWD | Кувейтский динар | Филс | ||
| Кюрасао | 532 |
ANG |
Гульден | Цент | ||
| Лаос | 418 | LAK | Кип | Ат | ||
| Латвия | 428 | LVL | Латвийский лат | Сантим | ||
| Лесото | 426 | LSL | Лоти | Цент | ||
| Либерия | 430 | LRD | Либерийский доллар | Цент | ||
| Ливан | 422 | LBP | Ливанский фунт | Пиастр | ||
| Ливия | 434 | LYD | Ливийский динар | Дирхам | ||
| Литва | 440 | LTL | Литовский лит | Цент | ||
| Лихтенштейн | 756 | CHF | Швейцарский франк | Сантим | ||
| Люксембург | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Маврикий | 480 | MUR | Маврикийская рупия | Цент | ||
| Мавритания | 478 | MRO | Угия | Хумс | ||
| Мадагаскар | 969 | MGF | Малагасийский ариари | Ираймбиланья | ||
| Майонта | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Макао | 446 | MOP | Патака | Цент | ||
| Македония | 807 | MKD | Денар | Дени | ||
| Малави | 454 | MWK | Квача (малавийская) | Тамбала | ||
| Малайзия | 458 | MYR | Малайзийский ринггит | Цент | ||
| Мали | 952 | XOF | Франк КФА |
— |
||
| Мальдивы | 462 | MVR | Руфия | Лари | ||
| Мальта | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Внешние малые острова | 840 |
USD |
Доллар США | Цент | ||
| Марокко | 504 |
MAD |
Дирхам | Сантим | ||
| Мартиника | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Маршалловы Острова | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Мексика | 484 | MXN | Мексиканское песо | Сентаво | ||
| Микронезия | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Мозамбик | 943 | MZN | Метикал | Сентаво | ||
| Молдавия | 498 | MDL | Молдавский лей | Бан | ||
| Монголия | 496 | MNT | Тугрик | Мунгу | ||
| Монтсеррат | 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Цент | ||
| Мьянма | 104 | MMK | Кьят | Пья | ||
| Мэн | 826 | GBP | Фент стерлингов | Пенни | ||
| Намибия | 516 | NAD | Доллар Намибии | Цент | ||
| Науру | 036 | AUD | Австралийский доллар | Цент | ||
| Непал | 524 | NPR | Непальская рупия | Пайса | ||
| Нигерия | 566 | NGN | Найра | Кобо | ||
| Нигер | 952 | XOF | Франк КФА |
— |
||
| Нидерланды | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Никарагуа | 558 | NIO | Золотая кордоба | Сентаво | ||
| Ниуэ | 554 | NZD | Новозеландский доллар | Цент | ||
| Новая зенландия | 554 | NZD | Новозеландский доллар | Цент | ||
| Новая Каледония | 953 | XPF | Франк КФП |
— |
||
| Норвегия | 578 | NOK | Норвежская крона | Эре | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Филс | ||
| Оман | 512 | OMR | Оманский риал | Байза | ||
| Остров Буве | 578 | NOK | Норвежская крона | Эре | ||
| Остров Норфолк | 036 | AUD | Австралийский доллар | Цент | ||
| Остров Рождества | 036 | AUD | Австралийский доллар | Цент | ||
| Острова Кука | 554 | NZD | Новозеландский доллар | Цент | ||
| Херд и Макдональд | 036 | AUD | Австралийский доллар | Цент | ||
| Пакистан | 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пайса | ||
| Палау | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Панама | 590 | PAB | Бальбоа | Сентесимо | ||
| Папуа — Новая Гвинея | 598 | PGK | Кина | Тойя | ||
| Парагвай | 600 | PYG | Гуарани |
— |
||
| Перу | 604 | PEN | Новый соль | Сентимо | ||
| Польша | 985 | PLN | Злотый | Грош | ||
| Португалия | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Пуэрто-Рико | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Реюньон | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Российская Федерация | 643 | RUR | Российский рубль | Копейка | ||
| Руанда | 646 | RWF | Франк Руанды |
— |
||
| Румыния | 946 | RON | Новый румынский лей | Бан | ||
| Саба | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Сальвадор | 222 | SVC | Сальвадорский колон | Сентаво | ||
| Самоа | 882 | WST | Тала | Цент | ||
| Сан-Марино | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Сан — Томе и Принсипи | 678 | STD | Добра | Сентимо | ||
| Саудовская Аравия | 682 | SAR | Саудовский риял | Халал | ||
| Свазиленд | 748 | SZL | Лилангени | Цент | ||
| Остров Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья | 654 | SHP | Фунт Святой Елены | Пенни | ||
| Северные Марианские острова | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Сейшельские острова | 690 | SCR | Сейшельская рупия | Цент | ||
| Сен-Бартелеми | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Сен-Мартен | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Сенегал | 952 | XOF | франк КФА |
— |
||
| Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия | 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Цент | ||
| Сен-Пьер и Микелон | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Сербия | 941 | RSD | Сербский динар | Пара | ||
| Сингапур | 702 | SGD | Сингапурский доллар | Цент | ||
| Синт-Мартен | 532 | ANG | Гульден | Цент | ||
| Синт-Эстатиус | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Сирия | 760 | SYP | Сирийский фунт | Пиастр | ||
| Словакия | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Словения | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Великобритания | 826 | GBP | Фунт стерлингов | Пенни | ||
| Соломоновы острова | 090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Цент | ||
| Сомали | 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Цент | ||
| Судан | 938 | SDG | Суданский фунт | Пиастр | ||
| Суринам | 968 | SRD | Суринамский доллар | Цент | ||
| США | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Сьерра — Леоне | 694 | SLL | Леоне | Цент | ||
| Таджикистан | 972 | TJS | Сомони | Дирам | ||
| Таиланд | 764 | THB | Бат | Сатанг | ||
| Китая республика | 901 | TWD | Новый Тайваньский доллар | Цент | ||
| Танзания | 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Цент | ||
| Восточный Тимор | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Того | 952 | XOF | Франк КФА |
— |
||
| Токелау | 554 | NZD | Новозеландский доллар | Цент | ||
| Тонга | 776 | ТОР | Паанга | Цент | ||
| Тринидад и Тобаго | 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Цент | ||
| Тувалу | 036 | AUD | Австралийский доллар | Цент | ||
| Тунис | 788 | TND | Тунисский динар | Миллим | ||
| Туркменистан | 934 | TMТ | Манат | Тенге | ||
| Турция | 949 | TRY | Турецкая лира | Куруш | ||
| Уганда | 800 | UGX | Угандийский шиллинг | Цент | ||
| Узбекистан | 860 | UZS | Узбекский сум | Тийин | ||
| Украина | 980 | UAH | Гривна | Копейка | ||
| Уоллим и Футуна | 953 | XPF | Франк |
— |
||
| Уругвай | 858 | UYU | Уругвайское песо | Сентесимо | ||
| Фарерские острова | 208 | DKK | Датская крона | Эре | ||
| Фиджи | 242 | FJD | Доллар Фиджи | Цент | ||
| Филиппины | 608 | PHP | Филиппинское песо | Сентаво | ||
| Финляндия | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Фолклендские (Мальвинские) острова | 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Пенни | ||
| Франция | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Гвиана | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Французская Полинезия | 953 | XPF | Франк КФП |
— |
||
| Французские Южные и антарктические территории | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Хорватия | 191 | HRK | Куна | Липа | ||
| ЦАР, Чад | 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС |
— |
||
| Черногория | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Чехия | 203 | CZK | Чешская крона | Геллер | ||
| Чили | 152 | CLP | Чилийское песо |
— |
||
| Швейцария | 756 | CHF | Швейцарский франк | Сантим | ||
| Швеция | 752 | SEK | Шведская крона | Эре | ||
| Шпицберген и Ян-Майен | 578 | NOK | Норвежская крона | Эре | ||
| Шри — Ланка | 144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Цент | ||
| Эквадор | 840 | USD | Доллар США | Цент | ||
| Экваториальная Гвинея | 950 |
|
Франк КФА ВЕАС | — | ||
| Эритрея | 232 | ERN | Накфа | Цент | ||
| Эстония | 978 | Euro | Евро | Евроцент | ||
| Эфиопия | 230 | ETB | Эфиопский быр | Сантим | ||
| ЮАР | 710 | ZAR | Рэнд | Цент | ||
| Южный Судан | 728 | SSP | Южносуданский фунт | Пиастр | ||
| Ямайка | 388 | JMD | Ямайский доллар | Цент | ||
| Япония | 392 | JPY | Иена |
— |
Comments are closed.