Автомобильные коды Европы
Код | Страна |
---|---|
A | Австрия |
ABH | Абхазия* |
AL | Албания |
AM | Армения |
AND | Андорра |
AX | Аландские острова* |
AZ | Азербайджан |
B | Бельгия |
BG | Болгария |
BIH | Босния и Герцеговина |
BY | Беларусь |
BZH | Бретань* (Франция) |
CAT | Каталония* (Испания) |
CD | дипломатический корпус* |
CH | Швейцария |
CY | Кипр |
CYM | Уэльс* |
CZ | Чехия |
D | Германия |
DK | Дания |
E | Испания |
EH | Страна Басков (Франция)* |
ENG | Англия* |
EST | Эстония |
F | Франция |
FIN | Финляндия |
FL | Лихтенштейн |
FO | Фарерские острова |
GB | Великобритания |
GBA | Олдерни |
GBG | Гернси |
GBJ | Джерси |
GBM | о. Мэн |
GBZ | Гибралтар |
GE | Грузия |
GEO | Грузия |
GR | Греция |
H | Венгрия |
HR | Хорватия |
I | Италия |
IRL | Ирландия |
IS | Исландия |
KN | Гренландия* |
KOS | Косово* |
L | Люксембург |
LT | Литва |
LV | Латвия |
M | Мальта |
MC | Монако |
MD | Молдавия |
MK | Македония |
MNE | Черногория |
N | Норвегия |
NI | Северная Ирландия* |
NL | Нидерланды |
P | Португалия |
PL | Польша |
PMR | Приднестровье* |
RO | Румыния |
RSM | Сан-Марино |
RSO | Южная Осетия* |
RUS | Россия |
S | Швеция |
SCO | Шотландия* |
SK | Словакия |
SLO | Словения |
SMOM | Суверенный Мальтийский орден |
SRB | Сербия |
TR | Турция |
UA | Украина |
V | Ватикан, Воеводина* |
VL | Фландрия* (Бельгия) |
Сейчас читают
* — неофициальный код
Comments are closed.